ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 1 КЛАССЫ
ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
Вид деятельности | Сроки | Продолжительность |
1 цикл | 03.09.2018 – 08.10.2018 | 26 дней |
Творческие каникулы | 09.10.2018 – 14.10.2018 | 6 дней |
2 цикл | 15.10.2018 – 19.11.2018 | 25 дней |
Творческие каникулы | 20.11.2018 – 25.11.2018 | 6 дней |
3 цикл | 26.11.2018 – 29.12.2018 | 26 дней |
Творческие каникулы | 30.12.2018 – 08.01.2019 | 10 дней |
ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ
Вид деятельности | Сроки | Продолжительность |
4 цикл | 09.01.2019 – 01.03.2019 | 38 дней |
Творческие каникулы | 02.03.2019 – 10.03.2019 | 9 дней |
5 цикл | 11.03.2019 – 30.04.2019 | 37 дней |
Творческие каникулы | 01.05.2019 – 05.05.2019 | 5 дней |
6 цикл |
06.05.2019 — 08.05.2019
13.05.2019 — 24.05.2019
|
3 дня
10 дней
|
Творческие каникулы | 09.05.2019 – 12.05.2019 | 4 дня |
Летние каникулы | 25.05.2019 – 31.08.2019 | * |
ВСЕГО: учебный период — 33 недели, каникулы — 40 дней